Пример сметы для двухэтажного дома с выводом дымохода через боковую стену. В расчет включены материалы из нержавеющей стали и основные монтажные работы.
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба нерж. одноконтурная 1 м | шт | 1 | 1 375 ₽ | 1 375 ₽ |
| 2 | Шиберная заслонка | шт | 1 | 1 050 ₽ | 1 050 ₽ |
| 3 | Переход на сэндвич | шт | 1 | 1 300 ₽ | 1 300 ₽ |
| 4 | Отвод-сэндвич 90° | шт | 1 | 2 800 ₽ | 2 800 ₽ |
| 5 | Труба-сэндвич нерж. 0,5 м | шт | 1 | 2 300 ₽ | 2 300 ₽ |
| 6 | Сэндвич-тройник 90° | шт | 1 | 3 800 ₽ | 3 800 ₽ |
| 7 | Заглушка для тройника | шт | 1 | 400 ₽ | 400 ₽ |
| 8 | Труба-сэндвич нерж. 1 м | шт | 4 | 3 200 ₽ | 12 800 ₽ |
| 9 | Опорный кронштейн с консолью | шт | 1 | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| 10 | Проходной патрубок утепленный | шт | 1 | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| 11 | Зонт (оголовок) нерж. | шт | 1 | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
| 12 | Хомут | шт | 10 | 200 ₽ | 2 000 ₽ |
| 13 | Кронштейн стеновой телескопический | шт | 2 | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| 14 | Юбка | шт | 2 | 700 ₽ | 1 400 ₽ |
| 15 | Суперсил | шт | 1 | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
| 16 | СуперИзол 1220х1000х30 мм Skamol, Дания | шт | 1 | 5 390 ₽ | 5 390 ₽ |
| 17 | Плита Минерит большая | шт | 1 | 2 600 ₽ | 2 600 ₽ |
| 18 | Герметик | шт | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 19 | Прочие расходы | шт | 1 | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Цены на материалы могут отличаться в зависимости от производителя и текущей поставки.
| № | Наименование работ | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Проход перекрытия | 5 000 ₽ |
| 2 | Теплоизоляция проходов: 1 шт. × 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| 3 | Монтаж дымохода 1,5 м.п. × 2 000 ₽ с коленом | 3 000 ₽ |
| 4 | Монтаж дымохода 4 м.п. × 2 500 ₽ с тройником | 10 000 ₽ |
| 5 | Изготовление противопожарной стены 2 м² × 1 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| 6 | Установка зонта, растяжки и кронштейнов | 7 000 ₽ |